模型价格
价格按每 1M tokens 美元计,口径为 default 分组(分组倍率 1×);其他分组的实际账单按各自分组倍率浮动。缓存命中的输入按各模型的缓存价计,未单独同步的模型按全局 0.5× 计。
32在售模型
1×default 分组倍率
0.5×缓存折扣(全局兜底)
| 模型 | 输入价格($/1M tokens) | 缓存输入($/1M tokens) | 输出价格($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
| OpenAI8 个模型 | |||
| gpt-6-luna | $0.1 | $0.05 | $0.5 |
| gpt-5.6-luna | $0.1 | $0.05 | $0.6 |
| gpt-5.6-terra | $1 | $0.5 | $6 |
| gpt-5.6-sol | $2 | $1 | $10 |
| gpt-6-sol | $2 | $1 | $10 |
| gpt-6.1-sol | $2 | $1 | $10 |
| gpt-5.5 | $5 | $2.5 | $30 |
| gpt-6-astra | $10 | $5 | $50 |
| Google2 个模型 | |||
| gemini-3.7-flash | $0.375 | $0.1875 | $1.875 |
| google/gemini-3.7-flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 |
| xAI3 个模型 | |||
| grok-4.5 | $2 | $1 | $6 |
| grok-4.6 | $2 | $1 | $6 |
| grok-4.7 | $2 | $1 | $6 |
| DeepSeek7 个模型 | |||
| deepseek/deepseek-v4-flash | $0.091 | $0.0182 | $0.182 |
| deepseek-v4-pro | $0.2088 | $0.1044 | $0.4176 |
| deepseek/deepseek-v4-pro | $0.2088 | $0.0174 | $0.4176 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.003 | $0.6 |
| deepseek-v4.1-flash | $0.0202 | $0.0054 | $0.891 |
| deepseek-v4-flash | $0.0036 | $0.0018 | $1.28 |
| deepseek-v4-flash-0731 | $0.0103 | $0.0052 | $1.28 |
| 智谱 GLM2 个模型 | |||
| z-ai/glm-5.3-flash | $0.15 | $0.03 | $0.5 |
| glm-5.3-flash | $0.0228 | $0.0113 | $0.9 |
| 小米 MiMo8 个模型 | |||
| mimo-v2.5 | $0.14 | $0.07 | $0.28 |
| mimo-v2.6-flash | $0.14 | $0.07 | $0.28 |
| xiaomi/mimo-v2.5 | $0.14 | $0.0028 | $0.28 |
| xiaomi/mimo-v2.6-flash | $0.14 | $0.0028 | $0.28 |
| mimo-v2.5-pro | $0.435 | $0.2175 | $0.87 |
| mimo-v2.6-pro | $0.435 | $0.2175 | $0.87 |
| xiaomi/mimo-v2.5-pro | $0.435 | $0.0036 | $0.87 |
| xiaomi/mimo-v2.6-pro | $0.435 | $0.0036 | $0.87 |
| 其他2 个模型 | |||
| hy3 | $0.132 | $0.066 | $0.528 |
| minimax-m2.7 | $0.21 | $0.105 | $0.84 |
按量计费,用多少付多少
注册并创建令牌,即可通过统一接口调用以上模型;也可以选购套餐,以更优分组调用。
进入控制台 → 免费注册